宜 | 忌 |
---|---|
解除 破屋 馀事勿取 | 诸事不宜 |
吉神宜趋天恩 益后 | 凶煞宜忌河魁 五虚 八专 触水龙 元武 |
上月 | 上年2023年下年 4月 癸卯〔兔〕年/三月 | 下月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
27 全国中小学生安全教育日 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | 01 愚人节 | 02 十二 |
03 十三 | 04 十四 | 05 清明 | 06 十六 | 07 十七 | 08 十八 | 09 十九 |
10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 |
17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 谷雨 | 21 初二 | 22 初三 | 23 初四 |
24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 | 30 十一 |
2023年04月25日星期二(农历癸卯〔兔〕年三月初六),是本年第115天(本年共有365天),4月共有30天(共计5周),属于2023年第2季度,星座是金牛座。 |
老黄历 | |
---|---|
生肖兔 | 月相夕 |
干支癸卯(年) 丙辰(月) 癸丑(日) | 禄子命互禄 |
物候鸣鸠拂奇羽 | 六曜友引 |
二十八宿觜宿,西方白虎(觜火猴)〔凶〕 | 彭祖百忌癸不词讼理弱敌强,丑不冠带主不还乡 |
胎神方位今日胎神:房床厕 外东北,今月胎神:占门堂 | 太岁方位年太岁方位:正东(震),月太岁方位:西南(坤),日太岁方位:正北(坎) |
建除十二神收 | 黄道黑道十二神玄武(黑道)凶 |
十神年支十神:食神 月支十神:正官 食神 比肩 日支十神:七杀 比肩 偏印 | 纳音五行年纳音:金箔金,月纳音:沙中土,日纳音:桑柘木 |
旬年旬:甲午,月旬:甲寅,日旬:甲辰 | 旬空空亡所值年:辰巳,月:子丑,日:寅卯日柱空亡寅卯 |
八字癸卯(年)丙辰(月)癸丑(日) | 九星值年九星:四绿木天权,值月九星:六白金开阳,值日九星:二黒土天璇 |
农历,又称夏历,俗称阴历,是中国传统的阴阳合历历法,它以朔望的周期来定月,用置闰的办法使年平均长度接近太阳回归年,因这种历法安排了二十四节气以指导农业生产活动,故称农历,又叫中历、夏历,俗称阴历。农历是中国目前与格里历(即公历)并行使用的一种历法,人们习称“阴历”,但其实是阴阳历的一种,即夏历,并非真正的“阴历”。
年份分为平年和闰年。平年十二个月;闰年十二个月普通月份加一个闰月,总共十三个月。月份分为大月和小月,大月三十天,小月二十九天。一年中哪个月大,哪个月小,年年不同,由计算决定。平年全年354~355天,闰年全年383~384天。